Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 1502
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 1502 | 0.016657 | 10.0823 | 10.3398 | 101.11 |
| 2 September 1502 | 0.016658 | 10.0770 | 10.3494 | 101.20 |
| 3 September 1502 | 0.016658 | 10.0669 | 10.3352 | 101.03 |
| 4 September 1502 | 0.016657 | 10.0386 | 10.3514 | 101.00 |
| 5 September 1502 | 0.016658 | 10.0264 | 10.3375 | 100.85 |
| 6 September 1502 | 0.016658 | 10.0297 | 10.3603 | 100.69 |
| 7 September 1502 | 0.016659 | 10.0118 | 10.3563 | 100.71 |
| 8 September 1502 | 0.016659 | 10.0104 | 10.3565 | 100.67 |
| 9 September 1502 | 0.016658 | 10.0222 | 10.3601 | 100.87 |
| 10 September 1502 | 0.016659 | 10.0153 | 10.3631 | 100.72 |
| 11 September 1502 | 0.016660 | 10.0028 | 10.3452 | 100.78 |
| 12 September 1502 | 0.016660 | 10.0148 | 10.3511 | 100.92 |
| 13 September 1502 | 0.016660 | 10.0003 | 10.3403 | 100.91 |
| 14 September 1502 | 0.016660 | 9.9987 | 10.3503 | 100.82 |
| 15 September 1502 | 0.016661 | 9.9923 | 10.3363 | 100.93 |
| 16 September 1502 | 0.016661 | 10.0150 | 10.3228 | 101.02 |
| 17 September 1502 | 0.016660 | 10.0182 | 10.3354 | 100.98 |
| 18 September 1502 | 0.016661 | 10.0212 | 10.3342 | 100.97 |
| 19 September 1502 | 0.016661 | 10.0086 | 10.3473 | 101.08 |
| 20 September 1502 | 0.016661 | 10.0088 | 10.3544 | 101.04 |
| 21 September 1502 | 0.016661 | 10.0341 | 10.3389 | 101.17 |
| 22 September 1502 | 0.016661 | 10.0292 | 10.3622 | 101.27 |
| 23 September 1502 | 0.016661 | 10.0438 | 10.3551 | 101.29 |
| 24 September 1502 | 0.016661 | 10.0339 | 10.3571 | 101.27 |
| 25 September 1502 | 0.016661 | 10.0292 | 10.3713 | 101.10 |
| 26 September 1502 | 0.016661 | 10.0262 | 10.3490 | 101.29 |
| 27 September 1502 | 0.016660 | 10.0234 | 10.3580 | 101.06 |
| 28 September 1502 | 0.016660 | 10.0386 | 10.3539 | 101.05 |
| 29 September 1502 | 0.016660 | 10.0306 | 10.3558 | 101.14 |
| 30 September 1502 | 0.016660 | 10.0219 | 10.3517 | 100.92 |
